Tweede Kamerverkiezingen 2012: verschil tussen versies
k |
|||
(25 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{Infobox |
+ | {{Infobox parlementsverkiezingen |
− | | naam |
+ | | naam = Tweede Kamerverkiezingen 2012 |
+ | | soort = Tweede Kamerverkiezingen |
||
− | | afbeelding = Tweede_Kamerverkiezingen_2012.png|<nowiki>100px]]</nowiki> |
||
+ | | vorige = 2010 |
||
− | | onderschrift = |
||
+ | | volgende = 2017 |
||
− | | datum = 12 september 2012 |
||
+ | | land = {{NL}} |
||
− | | datum_eerste_ronde = |
||
+ | | datum = 12 september 2012 |
||
− | | datum_tweede_ronde = |
||
+ | | kiesgerechtigd = 12.689.810 |
||
− | | land = {{NL}} |
||
+ | | opgekomen = 9.462.223 |
||
− | | zetels_te_verdelen = 150 |
||
− | | |
+ | | opkomstA = 74,57% |
+ | | opkomstB = 74.57% |
||
− | | opkomst_eerste_ronde = |
||
+ | | parlement = Tweede Kamer |
||
− | | opkomst_tweede_ronde = |
||
+ | | mandaten = zetels |
||
− | | genomineerde_1 = [[Mark Rutte]] |
||
+ | | te verdelen = 150 |
||
− | | partij_1 = [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] |
||
+ | | partij1 = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
||
− | | percentage_1 = '''26,58%''' |
||
− | | |
+ | | artikel1 = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
+ | | partijkleur1 = #0A3E75 |
||
− | | zetelverdeling_kabinet = |
||
+ | | logo1 = VVD logo (2009–2020).svg |
||
− | | functienaam = [[minister-president]] |
||
− | | |
+ | | lijsttrekker1 = Mark Rutte |
+ | | stemmen1 = 2.504.948 |
||
− | | voorganger = [[Mark Rutte|Mark Rutte (VVD)]] |
||
+ | | percentage1A = 26,58% |
||
− | | diagram_uitslag = |
||
+ | | percentage1B = 26.48% |
||
− | | onderschrift_diagram = |
||
+ | | mandaten1= 41 |
||
− | | vorige = [[Tweede Kamerverkiezingen 2010|2010]] |
||
+ | | partij2 = Partij van de Arbeid |
||
− | | volgende = [[Tweede Kamerverkiezingen 2017|2017]] |
||
+ | | artikel2 = Partij van de Arbeid |
||
− | | portaal = |
||
+ | | partijkleur2 = #DF111A |
||
+ | | logo2 = PvdA Logo small.svg |
||
+ | | lijsttrekker2 = Diederik Samsom |
||
+ | | stemmen2 = 2.340.750 |
||
+ | | percentage2A = 24,84% |
||
+ | | percentage2B = 24.84% |
||
+ | | mandaten2 = 38 |
||
+ | | partij3 = Partij voor de Vrijheid |
||
+ | | artikel3 = Partij voor de Vrijheid |
||
+ | | partijkleur3 = #000830 |
||
+ | | logo3 = PVV logo.svg |
||
+ | | lijsttrekker3 = Geert Wilders |
||
+ | | stemmen3 = 950.263 |
||
+ | | percentage3A = 10,08% |
||
+ | | percentage3B = 10.08% |
||
+ | | mandaten3 = 15 |
||
+ | | soortafbeelding = Kaart |
||
+ | | afbeeldingsnaam = Tweede Kamerverkiezingen 2012.png |
||
+ | | sectie = Kabinet |
||
+ | | regering = Kabinet |
||
+ | | naamregering = Rutte II |
||
+ | | regeringssamenstelling = [[VVD]] & [[PvdA]] |
||
+ | | regeringsmandaten = 79 |
||
+ | | totalemandaten = 150 |
||
+ | | richting = [[Centrum (politiek)|Centrum]] |
||
+ | | signatuur = Paars<br />([[liberalisme|liberaal]]-[[sociaaldemocratie|sociaaldemocratisch]]) |
||
+ | | regeringsleider = premier |
||
+ | | vorigereg = Mark Rutte |
||
+ | | partijvorige = VVD |
||
+ | | partijkleurvorige = #0A3E75 |
||
+ | | volgendereg = Mark Rutte |
||
+ | | partijvolgende = VVD |
||
+ | | partijkleurvolgende = #0A3E75 |
||
}} |
}} |
||
+ | |||
De '''Tweede Kamerverkiezingen 2012''' werden op 12 september 2012 gehouden. Bij Tweede Kamerverkiezingen worden de 150 leden van de [[Tweede Kamer]] gekozen. Tweede Kamerleden voeren hun werk niet in hun eentje uit, ze horen bij een partij waarvan zij vinden dat die het beste bij hen past. De winnaar van deze verkiezingen mag samen met andere politieke partijen een [[kabinet]] vormen. Hierbij probeert de grootste partij om uiteindelijk minimaal 76 leden – een meerderheid – in het kabinet te krijgen, zodat de uiteindelijke regering haar plannen makkelijk door de Tweede Kamer kan laten goedkeuren. |
De '''Tweede Kamerverkiezingen 2012''' werden op 12 september 2012 gehouden. Bij Tweede Kamerverkiezingen worden de 150 leden van de [[Tweede Kamer]] gekozen. Tweede Kamerleden voeren hun werk niet in hun eentje uit, ze horen bij een partij waarvan zij vinden dat die het beste bij hen past. De winnaar van deze verkiezingen mag samen met andere politieke partijen een [[kabinet]] vormen. Hierbij probeert de grootste partij om uiteindelijk minimaal 76 leden – een meerderheid – in het kabinet te krijgen, zodat de uiteindelijke regering haar plannen makkelijk door de Tweede Kamer kan laten goedkeuren. |
||
Regel 44: | Regel 78: | ||
! colspan="2" | Lijst !! Partij !! Lijsttrekker !! Richting !! Stroming !! Europese fractie |
! colspan="2" | Lijst !! Partij !! Lijsttrekker !! Richting !! Stroming !! Europese fractie |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#0A3E75" | <div style="color:white">'''1'''</div> || [[Bestand:VVD.svg|50px]] || [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie]]<br>(VVD) || [[Mark Rutte]] || [[Rechts|Centrumrechts]] || <p> [[Conservatief-liberalisme]]</p> <p>[[ |
+ | | style="background:#0A3E75" | <div style="color:white">'''1'''</div> || [[Bestand:VVD.svg|50px]] || [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie]]<br />(VVD) || [[Mark Rutte]] || [[Rechts (politiek)|Centrumrechts]] || <p> [[Conservatief-liberalisme]]</p> <p>[[Economisch liberalisme]]</p>[[Europeanisme]]|| [[Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa|ALDE]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#DF111A" | <div style="color:white">'''2'''</div> || [[Bestand:PvdA_Logo_small.svg|50px]] || [[Partij van de Arbeid]]<br>(PvdA) || [[Diederik Samsom]] || [[Links|Centrumlinks]] || <p> [[Sociaaldemocratie]] </p> <p>[[ |
+ | | style="background:#DF111A" | <div style="color:white">'''2'''</div> || [[Bestand:PvdA_Logo_small.svg|50px]] || [[Partij van de Arbeid]]<br />(PvdA) || [[Diederik Samsom]] || [[Links (politiek)|Centrumlinks]] || <p> [[Sociaaldemocratie]] </p> <p>[[Progressivisme]] </p> [[Europeanisme]] || [[Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten|S&D]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#000830" | <div style="color:white">'''3'''</div> || [[Bestand: |
+ | | style="background:#000830" | <div style="color:white">'''3'''</div> || [[Bestand:PVV logo.svg|50px]] || [[Partij voor de Vrijheid]]<br />(PVV) || [[Geert Wilders]] || [[Radicaal-rechts]] || <p> [[Nationalisme]] </p> <p> [[Rechts-populisme]] </p> [[Euroscepsis|Harde euroscepsis]] || [[Europa van Vrijheid en Directe Democratie|EVDD]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#007B5F " | <div style="color:white">'''4'''</div> || [[Bestand:CDA logo.svg|50px]] || [[Christen-Democratisch Appèl]]<br>(CDA) || [[Sybrand van Haersma Buma]] ||[[Rechts|Centrumrechts]] || <p> [[Christendemocratie]]</p><p>[[Conservatisme]]</p>[[Europeanisme]] || [[Europese Volkspartij|EVP]] |
+ | | style="background:#007B5F " | <div style="color:white">'''4'''</div> || [[Bestand:CDA logo.svg|50px]] || [[Christen-Democratisch Appèl]]<br />(CDA) || [[Sybrand van Haersma Buma]] ||[[Rechts (politiek)|Centrumrechts]] || <p> [[Christendemocratie]]</p><p>[[Conservatisme]]</p>[[Europeanisme]] || [[Europese Volkspartij|EVP]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#FF0000 " | <div style="color:white">'''5'''</div> || [[Bestand:SP nl logo 2006.svg|50px]] || [[Socialistische Partij (Nederland)|Socialistische Partij]] <br> (SP) || [[Emile Roemer]] || [[Links| |
+ | | style="background:#FF0000 " | <div style="color:white">'''5'''</div> || [[Bestand:SP nl logo 2006.svg|50px]] || [[Socialistische Partij (Nederland)|Socialistische Partij]] <br /> (SP) || [[Emile Roemer]] || [[Links (politiek)|Links]] || <p> [[Democratisch socialisme]] </p> <p> [[Sociaaldemocratie]] </p> [[Euroscepsis]] || [[Europees Unitair Links/Noords Groen Links|GUE/NGL]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#00AE41 " | <div style="color:white">'''6'''</div> || [[Bestand:D66 logo.png|50px]] || [[Democraten 66]]<br>(D66)|| [[Alexander Pechtold]] || [[Centrum]] || <p> [[ |
+ | | style="background:#00AE41 " | <div style="color:white">'''6'''</div> || [[Bestand:D66 logo.png|50px]] || [[Democraten 66]]<br />(D66)|| [[Alexander Pechtold]] || [[Centrum (politiek)|Centrum]] || <p> [[Sociaalliberalisme]] </p> <p> [[Economisch liberalisme]] </p>[[Europeanisme]] || [[Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa|ALDE]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#4CFF00 " | <div style="color:white">'''7'''</div> || [[Bestand:GROENLINKS-LOGO-COMPACT-SQUARE-RGB.png|50px]] || [[GroenLinks]]<br>(GL) || [[Jolande Sap]] || [[Centrum]] tot [[Links|centrumlinks]] || <p> [[Groenliberalisme]] </p> <p> [[Groene politiek]] </p> [[Europeanisme]]|| [[De Groenen/Europese Vrije Alliantie|Groenen/EVA]] |
+ | | style="background:#4CFF00 " | <div style="color:white">'''7'''</div> || [[Bestand:GROENLINKS-LOGO-COMPACT-SQUARE-RGB.png|50px]] || [[GroenLinks]]<br />(GL) || [[Jolande Sap]] || [[Centrum (politiek)|Centrum]] tot [[Links (politiek)|centrumlinks]] || <p> [[Groenliberalisme]] </p> <p> [[Groene politiek]] </p> [[Europeanisme]]|| [[De Groenen/Europese Vrije Alliantie|Groenen/EVA]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#00A7EB " | <div style="color:white">'''8'''</div> || [[Bestand:ChristenUnie.svg|50px]] || [[ChristenUnie]]<br>(CU) || [[Arie Slob]] || [[Centrum]] tot [[Rechts|centrumrechts]] || <p> [[ |
+ | | style="background:#00A7EB " | <div style="color:white">'''8'''</div> || [[Bestand:ChristenUnie.svg|50px]] || [[ChristenUnie]]<br />(CU) || [[Arie Slob]] || [[Centrum (politiek)|Centrum]] tot [[Rechts (politiek)|centrumrechts]] || <p> [[Christelijk-sociaal]] </p> <p> [[Sociaal-conservatisme]]</p>[[Euroscepsis|Zachte euroscepsis]] || [[Europese Conservatieven en Hervormers|ECH]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#E95D0F " | <div style="color:white">'''9'''</div> || [[Bestand:Staatkundig Gereformeerde Partij (nl) Logo.svg|50px]] || [[Staatkundig Gereformeerde Partij]]<br>(SGP) || [[Kees van der Staaij]] || [[Rechts]] || <p>[[ |
+ | | style="background:#E95D0F " | <div style="color:white">'''9'''</div> || [[Bestand:Staatkundig Gereformeerde Partij (nl) Logo.svg|50px]] || [[Staatkundig Gereformeerde Partij]]<br />(SGP) || [[Kees van der Staaij]] || [[Rechts (politiek)|rechts]] || <p>[[Christelijk-rechts]]</p><p>[[Sociaal-conservatisme]] </p> [[Euroscepsis|Zachte euroscepsis]] || [[Europese Conservatieven en Hervormers|ECH]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#006B2D " | <div style="color:white">'''10'''</div> || [[Bestand:PvdD.svg|50px]] || [[Partij voor de Dieren]]<br>(PvdD) || [[Marianne Thieme]] || [[Links| |
+ | | style="background:#006B2D " | <div style="color:white">'''10'''</div> || [[Bestand:PvdD.svg|50px]] || [[Partij voor de Dieren]]<br />(PvdD) || [[Marianne Thieme]] || [[Links (politiek)|Links]] || <p> [[Dierenrechten|Dierenbelangen]] </p> <p> [[Groene politiek]] </p> [[Euroscepsis|Zachte euroscepsis]] || [[Europees Unitair Links/Noords Groen Links|GUE/NGL]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:black " | <div style="color:white">'''11'''</div> || [[Bestand:Piratpartiet.svg|50px]] || [[Piratenpartij]] || [[Dirk Poot]] || |
+ | | style="background:black " | <div style="color:white">'''11'''</div> || [[Bestand:Piratpartiet.svg|50px]] || [[Piratenpartij (Nederland)|Piratenpartij]] || [[Dirk Poot]] || [[Links (politiek)|Centrumlinks]] || <p> [[Piratenpolitiek]]</p><p>[[Directe democratie]]</p>[[Progressivisme]] || [[De Groenen/Europese Vrije Alliantie|Groenen/EVA]] |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#A00C58 " | <div style="color:white">'''12'''</div> || [[Bestand:Logo MenS.png|50px]] || [[Partij voor Mens en Spirit]] < |
+ | | style="background:#A00C58 " | <div style="color:white">'''12'''</div> || [[Bestand:Logo MenS.png|50px]] || [[Partij voor Mens en Spirit]] <br />(MenS) || [[Lea Manders]] || [[Centrum (politiek)|Centrum]] tot [[Links (politiek)|centrumlinks]] ||<p>[[Spiritualiteit|Spiritualisme]]</p>[[Humanisme]] || Geen |
|- |
|- |
||
| style="background:#e34234 " | <div style="color:white">'''13'''</div> || [[Bestand:Nederland-lokaal-logo.jpg|50px]] || [[Nederland Lokaal]] || [[Ton Schrijvenaars]] || Geen || [[Lijst van politieke partijen in Nederland#Provinciale partijen|Lokale politiek]] || Geen |
| style="background:#e34234 " | <div style="color:white">'''13'''</div> || [[Bestand:Nederland-lokaal-logo.jpg|50px]] || [[Nederland Lokaal]] || [[Ton Schrijvenaars]] || Geen || [[Lijst van politieke partijen in Nederland#Provinciale partijen|Lokale politiek]] || Geen |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#0071CE " | <div style="color:white">'''14'''</div> || [[Bestand:Libertarischepartij.svg|50px]] || [[Libertarische Partij]]<br> (LP) || [[Toine Manders]] || [[Rechts|Centrumrechts]] tot [[rechts]] ||<p>[[Liberalisme|Klassiek liberalisme]]</p><p>[[ |
+ | | style="background:#0071CE " | <div style="color:white">'''14'''</div> || [[Bestand:Libertarischepartij.svg|50px]] || [[Libertarische Partij]]<br /> (LP) || [[Toine Manders]] || [[Rechts (politiek)|Centrumrechts]] tot [[Rechts (politiek)|rechts]] ||<p>[[Liberalisme|Klassiek liberalisme]]</p><p>[[Economisch liberalisme]]</p>[[Euroscepsis]] || Geen |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#EC6219 " | <div style="color:white">'''15'''</div> || [[Bestand:DPK.svg|50px]] || [[Democratisch Politiek Keerpunt]]<br> (DPK) || [[Hero Brinkman]] || [[Rechts]] ||<p>[[ |
+ | | style="background:#EC6219 " | <div style="color:white">'''15'''</div> || [[Bestand:DPK.svg|50px]] || [[Democratisch Politiek Keerpunt]]<br /> (DPK) || [[Hero Brinkman]] || [[Rechts (politiek)|rechts]] ||<p>[[Sociaal-conservatisme]]</p><p>[[Economisch liberalisme]]</p>[[Euroscepsis|Zachte euroscepsis]] || Geen |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#91268E " | <div style="color:white">'''16'''</div> || [[Bestand:50plus.svg|50px]] || [[50PLUS]]<br>(50+) || [[Henk Krol]] || [[Centrum |
+ | | style="background:#91268E " | <div style="color:white">'''16'''</div> || [[Bestand:50plus.svg|50px]] || [[50PLUS]]<br />(50+) || [[Henk Krol]] || [[Centrum (politiek)|Centrum]] || [[Pensioen|Ouderenbelangen]] || Geen |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#284895 " | <div style="color:white">'''17'''</div> || [[Bestand:LibDem logo.svg|50px]] || [[Liberaaldemocratische Partij]]<br>(LibDem) || [[Sammy van Tuyll van Serooskerken]] || [[Centrum]] tot [[Links|centrumlinks]] || <p>[[ |
+ | | style="background:#284895 " | <div style="color:white">'''17'''</div> || [[Bestand:LibDem logo.svg|50px]] || [[Liberaaldemocratische Partij]]<br />(LibDem) || [[Sammy van Tuyll van Serooskerken]] || [[Centrum (politiek)|Centrum]] tot [[Links (politiek)|centrumlinks]] || <p>[[Sociaalliberalisme]]</p><p>[[Progressivisme]]</p>[[Europeanisme]] || Geen |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#E67900 " | <div style="color:white">'''18'''</div> || [[Bestand:AeuP logo.jpg|50px]] || [[Anti-Europapartij]]<br>(AeuP) || [[Arnold Reinten]] || [[Rechts]] || <p>[[Nationalisme]]</p><p>[[Democratie|Democratische]] [[hervorming]]</p>[[Euroscepsis|Harde euroscepsis]] || Geen |
+ | | style="background:#E67900 " | <div style="color:white">'''18'''</div> || [[Bestand:AeuP logo.jpg|50px]] || [[Anti-Europapartij]]<br />(AeuP) || [[Arnold Reinten]] || [[Rechts (politiek)|rechts]] || <p>[[Nationalisme]]</p><p>[[Democratie|Democratische]] [[hervorming]]</p>[[Euroscepsis|Harde euroscepsis]] || Geen |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#576C95 " | <div style="color:white">'''19'''</div> || [[Bestand:Logo-sopn.svg|50px]] || [[Soeverein-Onafhankelijke Pioniers Nederland]]<br>(SOPN) || [[Johan Oldenkamp]] || [[Rechts|Centrumrechts]] tot [[rechts]] || <p>[[Liberalisme|Klassiek liberalisme]]</p><p>[[ |
+ | | style="background:#576C95 " | <div style="color:white">'''19'''</div> || [[Bestand:Logo-sopn.svg|50px]] || [[Soeverein-Onafhankelijke Pioniers Nederland]]<br />(SOPN) || [[Johan Oldenkamp]] || [[Rechts (politiek)|Centrumrechts]] tot [[Rechts (politiek)|rechts]] || <p>[[Liberalisme|Klassiek liberalisme]]</p><p>[[Economisch liberalisme]]</p>[[Euroscepsis]] || Geen |
|- |
|- |
||
− | | style="background:#381971 " | <div style="color:white">'''20'''</div> || [[Bestand:Partij van de Toekomst logo.svg|50px]] || [[Partij van de Toekomst]]<br>(PvdT) || [[Johan Vlemmix]] || Geen || <p>[[Hedonisme]]</p> || Geen |
+ | | style="background:#381971 " | <div style="color:white">'''20'''</div> || [[Bestand:Partij van de Toekomst logo.svg|50px]] || [[Partij van de Toekomst]]<br />(PvdT) || [[Johan Vlemmix]] || Geen || <p>[[Hedonisme]]</p> || Geen |
|- |
|- |
||
− | | style="background:green " | <div style="color:white">'''21'''</div> || || [[Politieke Partij NXD]]<br>(NXD) || [[Anil Samlal]] || [[Links]] || <p>[[ |
+ | | style="background:green " | <div style="color:white">'''21'''</div> || || [[Politieke Partij NXD]]<br />(NXD) || [[Anil Samlal]] || [[Links (politiek)|Links]] || <p>[[Democratisch socialisme]]</p>[[Multicultureel|Multiculturalisme]] || Geen |
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Regel 117: | Regel 151: | ||
| style="background:#dc143c; width:47.3%;" | '''71''' |
| style="background:#dc143c; width:47.3%;" | '''71''' |
||
|- |
|- |
||
− | | <span style="color:#3a5795;">'''coalitie'''<br><small>(VVD + PvdA)</small></span> |
+ | | <span style="color:#3a5795;">'''coalitie'''<br /><small>(VVD + PvdA)</small></span> |
| <span style="color:#dc143c;">'''oppositie'''</span> |
| <span style="color:#dc143c;">'''oppositie'''</span> |
||
|} |
|} |
||
− | [[Bestand:Black Arrow Down.svg|12px]] <small>''= 50% (75/150) van de zetels''</small><br> |
+ | [[Bestand:Black Arrow Down.svg|12px]] <small>''= 50% (75/150) van de zetels''</small><br /> |
− | '''%''' <small>''= Percentage van het totaal aantal stemmen''</small><br> |
+ | '''%''' <small>''= Percentage van het totaal aantal stemmen''</small><br /> |
◉ <small>''= Aantal zetels''</small> |
◉ <small>''= Aantal zetels''</small> |
||
Regel 138: | Regel 172: | ||
| style="background:#000830" | || [[Partij voor de Vrijheid]] || PVV || [[Geert Wilders]] || style="color:gray" | 15,45% || style="color:gray" | 24 || 10,08% || '''15''' || style="color:red" | -5,37% || style="color:red" | '''-9''' |
| style="background:#000830" | || [[Partij voor de Vrijheid]] || PVV || [[Geert Wilders]] || style="color:gray" | 15,45% || style="color:gray" | 24 || 10,08% || '''15''' || style="color:red" | -5,37% || style="color:red" | '''-9''' |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#FF0000" | || [[Socialistische Partij]] || SP || [[Emile Roemer]] || style="color:gray" | 9,82% || style="color:gray" | 15 || 9,65% || '''15''' || style="color:red" | -0,17% || style="color:grey" | '''0''' |
+ | | style="background:#FF0000" | || [[Socialistische Partij (Nederland)|Socialistische Partij]] || SP || [[Emile Roemer]] || style="color:gray" | 9,82% || style="color:gray" | 15 || 9,65% || '''15''' || style="color:red" | -0,17% || style="color:grey" | '''0''' |
|- |
|- |
||
| style="background:#007B5F" | || [[Christen-Democratisch Appèl]] || CDA || [[Sybrand van Haersma Buma]] || style="color:gray" | 13,61% || style="color:gray" | 21 || 8,51% || '''13''' || style="color:red" | -5,10% || style="color:red" | '''-8''' |
| style="background:#007B5F" | || [[Christen-Democratisch Appèl]] || CDA || [[Sybrand van Haersma Buma]] || style="color:gray" | 13,61% || style="color:gray" | 21 || 8,51% || '''13''' || style="color:red" | -5,10% || style="color:red" | '''-8''' |
||
Regel 152: | Regel 186: | ||
| style="background:#006B2D" | || [[Partij voor de Dieren]] || PvdD || [[Marianne Thieme]] || style="color:gray" | 1,30% || style="color:gray" | 2 || 1,93% || '''2''' || style="color:green" | +0,63% || style="color:grey" | '''0''' |
| style="background:#006B2D" | || [[Partij voor de Dieren]] || PvdD || [[Marianne Thieme]] || style="color:gray" | 1,30% || style="color:gray" | 2 || 1,93% || '''2''' || style="color:green" | +0,63% || style="color:grey" | '''0''' |
||
|- |
|- |
||
− | | style="background:#91268E" | || [[50Plus]] || 50+ || [[Henk Krol]] || style="color:gray" | - || style="color:gray" | - || 1,88% || '''2''' || style="color:green" | +1,88% || style="color:green" | '''+2''' |
+ | | style="background:#91268E" | || [[50PLUS|50Plus]] || 50+ || [[Henk Krol]] || style="color:gray" | - || style="color:gray" | - || 1,88% || '''2''' || style="color:green" | +1,88% || style="color:green" | '''+2''' |
|- |
|- |
||
| style="background:grey" | || colspan="3" style="color:gray" | ''overige partijen'' || style="color:gray" | 1,10% || style="color:gray" | 0 || style="color:gray" | 0,95% || style="color:gray" | '''0''' || style="color:red" | -0,15% || style="color:grey" | '''0''' |
| style="background:grey" | || colspan="3" style="color:gray" | ''overige partijen'' || style="color:gray" | 1,10% || style="color:gray" | 0 || style="color:gray" | 0,95% || style="color:gray" | '''0''' || style="color:red" | -0,15% || style="color:grey" | '''0''' |
||
Regel 254: | Regel 288: | ||
|} |
|} |
||
− | + | == Samenstelling == |
|
+ | {{zie ook|Zie voor de fracties en verkozen leden de pagina [[Samenstelling van de Tweede Kamer 2012-2017]].}} |
||
− | |||
− | {| class="vatop" |
||
− | |- valign="top" |
||
− | | |
||
− | {| class="wikitable" |
||
− | |- |
||
− | ! Partij !! colspan="2" | Kamerlid !! Woonplaats !! Provincie |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || '''[[Mark Rutte]]''' || [[Den Haag]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Edith Schippers]] || [[Baarn]] || [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Jeanine Hennis-Plasschaert]] || [[Nederhorst den Berg]] || [[Noord-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Fred Teeven]] || [[Amsterdam]] || [[Noord-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Stef Blok]] || [[Enkhuizen]] || [[Noord-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Anouchka van Miltenburg]] || [[Zaltbommel]] || [[Gelderland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Halbe Zijlstra]] || [[Wassenaar]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Frans Weekers]] || [[Weert]] || [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Mark Harbers]] || [[Ede]] || [[Gelderland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Tamara van Ark|Tamara Venrooy-van Ark]] || [[Nieuwerkerk aan den IJssel]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Betty de Boer]] || [[Groningen (stad)|Groningen]] || [[Groningen (provincie)|Groningen]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Han ten Broeke]] || [[Haaksbergen]] || [[Overijssel]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Cora van Nieuwenhuizen]] || [[Rotterdam]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Helma Neppérus]] || [[Voorschoten]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Ard van der Steur]] || [[Warmond]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Klaas Dijkhoff]] || [[Breda]] || [[Noord-Brabant]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Ton Elias]] || [[Den Haag]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Anne Mulder]] || [[Den Haag]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Mark Verheijen]] || [[Venlo]] || [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Malik Azmani]] || [[Dalfsen]] || [[Overijssel]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Barbara Visser]] || [[Zaandam]] || [[Noord-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Helma Lodders]] || [[Zeewolde]] || [[Flevoland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Pieter Duisenberg]] || [[Den Haag]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Erik Ziengs]] || [[Assen]] || [[Drenthe]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Pieter Litjens]] || [[Kudelstaart]] || [[Noord-Holland]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]] || style="background:#0A3E75" | || [[Brigitte van der Burg]] || [[Bergschenhoek]] || [[Zuid-Holland]] |
||
− | |- |
||
