Seine-et-Marne: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox departement Frankrijk | naam = Seine-et-Marne | vlag = 100px | wap...') |
|||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox departement Frankrijk | {{Infobox departement Frankrijk | ||
| − | | naam = Seine-et-Marne | + | | naam = Seine-et-Marne (77) |
| vlag = [[Bestand:Drapeau_proposé_pour_le_département_de_Seine-et-Marne.svg|100px]] | | vlag = [[Bestand:Drapeau_proposé_pour_le_département_de_Seine-et-Marne.svg|100px]] | ||
| wapen = [[Bestand:Blason_département_fr_Seine-et-Marne.svg|80px]] | | wapen = [[Bestand:Blason_département_fr_Seine-et-Marne.svg|80px]] | ||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
{{Navigatie departementen Frankrijk}} | {{Navigatie departementen Frankrijk}} | ||
[[Categorie:Departement in Île-de-France]] | [[Categorie:Departement in Île-de-France]] | ||
| + | |||
| + | [[fr:Seine-et-Marne]] | ||
Huidige versie van 9 aug 2021 om 18:14
| Seine-et-Marne (77) | |
| Regio | Île-de-France |
| Eigenschappen | |
| Hoofdstad | Melun |
| Oppervlakte | 5.915 km² |
| Hoeveelheid inwoners | 1.310.646 (2007) |
| Arrondissementen | 5 |
| Portaal | |
Seine-et-Marne is een departement in de Franse regio Île-de-France. De hoofdstad is Melun.
| Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
Dit artikel is een beginnetje.
|